外形尺寸: | 技術(shù)參數(shù): | ||||||
外形尺寸(長×寬×高) | 7250*2195*3125mm | 駕駛室高度 | 3130mm | 斗容 | 0.6m3~1m3 | 回轉(zhuǎn)速度 | 14rpm |
輪距 | 1902mm | 軸距 | 2770mm | 行走速度 | 10km低~31km高 | 爬坡能力 | 30° |
動(dòng)臂長度 | 4300mm | 斗桿長度 | 2100mm | 設(shè)定壓力 | 31.4 | 最大斗桿挖掘力 | 68.6KN |
作業(yè)范圍: | 最大鏟斗挖掘力 | 94.1KN | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 水冷四缸電噴墻壓 | |||
最大挖掘高度 | 8032mm | 最大卸高度 | 5672mm | 額定功率 | 119KW | 泵 | 進(jìn)口柱塞泵 |
最大挖掘深度 | 4623mm | 最大垂直挖掘深度 | 3894mm | 閥 | 進(jìn)口多路閥 | 工作質(zhì)量 | 14500kg |
最大挖掘半徑 | 7539mm | 最大挖掘半徑 | 7317mm | 輪胎型號 | 825~20 | 輪胎數(shù)量 | 8個(gè) |
前端最小回轉(zhuǎn)半徑 | 2588mm | 后端最小回轉(zhuǎn)半徑 | 2200mm | 燃油箱 | 245L | 液壓油箱 | 260L |
再生資源加工主導(dǎo)產(chǎn)品:廢舊家電,鋰電池等破碎加分選,拆車機(jī),打樁機(jī),挖掘機(jī)。全系列廢鋼破碎分選線 , 全系列廢鋁破碎分選線 , 全系列廢舊金屬打包機(jī) , 全系列廢舊金屬龍門剪 , 全系列報(bào)廢汽車拆解線 , 全系列單頭沖壓屑餅機(jī) , 全系列雙頭沖壓屑餅機(jī) , 資深優(yōu)質(zhì)工程師為您量身設(shè)計(jì)車間 ,合理利用廠區(qū).
山東路友廢鋼破碎機(jī)
銷售1部 路線 182 5398 8688
銷售2部 路海濱 182 0639 0588
銷售3部 梁毅 182 0639 7678
銷售4部 徐珂 137 9159 3388
銷售5部 程霞 137 9394 9986
銷售6部 路云翔 188 0513 4838
傳真電話:0539-6321688
公司地址:山東省臨沂市臨沭青云工業(yè)園
歡迎您的光臨,期待與您合作!